
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-21 | 15:50 | 16:59 | 69 分鐘 |
2 | 14:53 | 14:59 | 6 分鐘 | |
3 | 12:16 | 14:50 | 154 分鐘 | |
4 | 09:28 | 12:09 | 160 分鐘 | |
5 | 06:29 | 09:12 | 162 分鐘 | |
6 | 05:12 | 06:25 | 72 分鐘 | |
7 | 2021-01-20 | 13:31 | 17:35 | 244 分鐘 |
8 | 12:15 | 13:28 | 73 分鐘 | |
9 | 09:08 | 12:13 | 185 分鐘 | |
10 | 08:01 | 09:03 | 61 分鐘 | |
11 | 05:31 | 07:59 | 149 分鐘 | |
12 | 2021-01-19 | 15:45 | 17:19 | 94 分鐘 |
13 | 13:41 | 15:41 | 120 分鐘 | |
14 | 07:17 | 11:05 | 228 分鐘 | |
15 | 06:04 | 07:07 | 63 分鐘 | |
16 | 05:00 | 06:02 | 63 分鐘 | |
17 | 04:41 | 04:52 | 11 分鐘 | |
18 | 2021-01-18 | 15:28 | 17:08 | 101 分鐘 |
19 | 11:34 | 15:00 | 205 分鐘 | |
20 | 11:20 | 11:22 | 1 分鐘 | |
21 | 10:14 | 10:58 | 44 分鐘 | |
22 | 06:23 | 10:12 | 229 分鐘 | |
23 | 2021-01-17 | 12:33 | 14:35 | 122 分鐘 |
24 | 06:55 | 11:50 | 295 分鐘 | |
25 | 2021-01-16 | 15:43 | 16:42 | 59 分鐘 |
26 | 14:01 | 15:41 | 100 分鐘 | |
27 | 05:01 | 07:50 | 169 分鐘 | |
28 | 2021-01-15 | 15:06 | 15:53 | 47 分鐘 |
29 | 12:46 | 15:02 | 136 分鐘 | |
30 | 09:48 | 12:07 | 140 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 nodoka.9453rr.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
